competiciones · Liga · clasificacion

Torneo Cruzcampo CRUZCAMPO 2009 Futbol 7 GRUPO 10

Clasificación Pun Jug Gan Emp Per Fav Con Dif Dep Aus
1 El Santo 18 6 6 0 0 28 4 24 0 0
2 Don Quijote 11 6 3 2 1 18 10 8 0 0
3 c.d el parke 10 6 3 1 2 16 14 2 -3 0
4 LA HERMANDAD CF 9 6 3 0 3 17 15 2 -3 0
5 Tecnocasa Santa Cristina 9 6 3 0 3 9 14 -5 0 0
6 Atabal C.F. 4 6 1 1 4 6 12 -6 0 0
7 REHYMAN 0 6 0 0 6 1 26 -25 0 0

Datos

Calendario

Otras fases

SHINKA
© 2007 Excmo. Ayto. Benalmádena