competiciones · Liga · clasificacion

LIGA 3 DIVISION A Futbol 7 3 DIVISION A

Clasificación Pun Jug Gan Emp Per Fav Con Dif Dep Aus
1 ATLANTIDA 73 30 23 4 3 146 60 86 5 0
2 Viejas Glorias 69 30 22 3 5 110 56 54 4 0
3 LOS ALAMOS 66 30 21 3 6 100 53 47 3 0
4 P.L.TEAM 65 30 20 5 5 91 49 42 1 0
5 Steagua De Lanjaron 64 30 20 4 6 140 76 64 0 0
6 Tecnocasa Santa Cristina 52 30 18 1 11 92 83 9 5 1
7 STUKA F7 51 30 17 3 10 104 65 39 8 1
8 Jackass C.f. 38 30 11 5 14 68 88 -20 0 0
9 cf isla 33 30 10 3 17 57 97 -40 7 0
10 Don Quijote 32 30 11 2 17 72 89 -17 2 1
11 MAYFERSUR 32 30 10 2 18 59 91 -32 0 0
12 No Work Team Tarifa 29 30 10 2 18 60 108 -48 0 1
13 MAMBO C.F. 27 30 8 3 19 48 92 -44 1 0
14 FLORES INMACULADA 22 30 6 4 20 64 106 -42 0 0
15 Global Home Design 8 30 3 2 25 51 136 -85 0 1
16 Carola.f.c -8 30 7 0 23 30 43 -13 3 19

Datos

Calendario

SHINKA
© 2007 Excmo. Ayto. Benalmádena