competiciones · Liga · clasificacion

JDM BENJAMIN Futbol 9 FASE COMPLETA

Clasificación Pun Jug Gan Emp Per Fav Con Dif Dep Aus
1 E.F. BENALMADENA BENJAMIN 16 7 5 1 1 21 10 11 0 0
2 ESC. TOMILLAR B BENJ 16 7 5 1 1 19 13 6 0 0
3 RETAMAR 13 7 4 1 2 19 11 8 0 0
4 ESC. TOMILLAR A BENJ 10 7 3 1 3 16 15 1 0 0
5 E.F. SALA BENJAMIN 8 7 2 2 3 18 14 4 0 0
6 ESC TOMILLAR D BENJ 6 7 2 0 5 18 22 -4 0 0
7 ESC TOMILLAR C BENJ 6 7 1 3 3 10 16 -6 0 0
8 E.F. BENALMADENA B 4 7 1 1 5 12 32 -20 0 0

Datos

Calendario

Otras fases

SHINKA
© 2007 Excmo. Ayto. Benalmádena