competiciones individuales · Ranking · clasificacion

Liga Local MASCULINA 0910 Tenis RANKING

Clasificación Pun Jug Gan Per Aus Pla Des
1 (16) Hugo Fontana 62 22 20 2 0 0 0
2 (29) José Mª Bago Jiménez 56 22 17 5 0 0 0
3 (24) Jose Antonio Nuñez Fernandez 52 22 15 7 0 0 0
4 Miguel Angel Fernández Barahona 51 21 15 6 0 0 0
5 (17) Ignacio Bago Jimenez 50 22 14 8 0 0 0
6 Juan P. . 50 22 14 8 0 0 0
7 (63) Tomas Sanchez Del Pozo Ruiz 50 22 14 8 0 0 0
8 (56) Pedro Podadera Gonzalez 48 22 13 9 0 0 0
9 Gilberto Morales Romero 48 22 13 9 0 0 0
10 Manuel Castro Calderon 47 21 13 8 1 0 0
11 (31) JOSE MANUEL GAJATE ORTIZ 47 21 13 8 0 0 0
12 (10) Emilio Sánchez 47 21 13 8 1 0 0
13 PEDRO PODADERA AGUILAR 47 20 14 6 1 1 0
14 (8) Cecilio López Moreno jugador lesionado 46 22 12 10 0 0 0
15 Manuel Garcia Casado 46 18 14 4 4 0 0
16 Julio Heredia Hidalgo 44 22 11 11 0 0 0
17 (62) Sabino Seijas 44 22 11 11 0 0 0
18 (11) Francisco Baena Torres 44 22 11 11 0 0 0
19 Juan Carlos Bermejo Sánchez 44 22 11 11 0 0 0
20 (38) Juan Exposito Rios 44 22 11 11 0 0 0
21 (15) Francisco Cano Gomez 43 21 11 10 1 0 0
22 (18) Ildefonso Delgado Molina 43 21 11 10 0 0 0
23 Luciano Cadalso Sanchez 43 21 11 10 0 0 0
24 (73) rafael gimenez rivera 43 21 11 10 1 0 0
25 (57) Rafael Obrero Atienza 43 17 14 2 2 1 1
26 (36) Juan Calderon Aranda 42 22 10 12 0 0 0
27 (20) javier morales martin 42 22 10 12 0 0 0
28 alfonso latorre martinez 42 20 12 8 0 2 0
29 Alfredo Domínguez García 42 19 12 6 2 0 1
30 (34) JUAN ANTONIO LARA 41 22 10 11 0 0 1
31 (13) Francisco Lopez Carrillo 41 21 10 11 1 0 0
32 (28) jose manuel lopez ramirez 41 19 11 8 3 0 0
33 (30) Jose Maria Gonzalez Perandres 40 22 9 13 0 0 0
34 (54) Pablo Morillo Coca jugador lesionado 40 22 9 13 0 0 0
35 Francisco Sanchez Marin 40 19 11 8 2 1 0
36 (49) Miguel Angel Rodríguez Llamas 39 21 9 12 1 0 0
37 Chris Benito 39 21 9 12 1 0 0
38 (1) Adrian Gomez Cuevas 39 18 12 3 3 0 3
39 (6) Antonio Arjona 38 22 8 14 0 0 0
40 VICTOR MOLINA BARBA 38 21 9 11 1 0 1
41 (16) Francisco Javier Bravo Reina 38 20 9 11 2 0 0
42 (7) Antonio De Oses Martin 38 19 10 9 1 1 0
43 (9) Dao Tran 36 22 7 15 0 0 0
44 (41) Juan Salvador Zaragoza Romero 36 22 7 15 0 0 0
45 (51) Miguel Fernández 36 22 7 15 0 0 0
46 Eloy DÍaz Rio Miranda 33 19 8 11 1 2 0
47 (52) Miguel Marquez Cortes 32 20 6 14 2 0 0
48 (68) Cristobal Rios Peinado 32 17 8 8 1 0 1
49 (45) lucas luciano garrido 31 21 5 16 1 0 0
50 (70) Ismael Jimenez Rivera 31 17 9 6 3 2 2
51 (72) Ernesto Rivas 27 20 4 16 1 1 0
52 Francisco Merino Tapia jugador lesionado 26 16 5 11 1 0 0
53 (26) Jose Carlos M. B. 25 19 4 14 2 1 1
54 emmanuel barbini jugador lesionado 23 11 6 5 3 0 0
55 JUAN MANUEL JURADO MORON jugador lesionado 21 9 6 3 1 0 0
56 miguel martin perez 17 8 7 1 6 5 0
57 gabriel alba navarrete jugador lesionado 16 9 4 5 3 1 0
58 (27) José Juan G. G. 15 8 4 3 1 0 1
59 rafael jimenez baez 14 14 3 10 3 5 1
60 Alejandro Sanz Gonzalez 13 10 5 5 5 7 0
61 Juan Pineda González 11 12 2 10 4 5 0
62 Francisco David Torres Barón jugador lesionado 2 3 0 3 0 1 0
63 (38) Juan Francisco Ruiz Agüera 0 1 0 1 2 1 0
64 (2) Alberto I. F. 0 0 0 0 1 0 0
jugador lesionado Jugador lesionado

Datos

Calendario

Otras fases

SHINKA
© 2007 Excmo. Ayto. Benalmádena