competiciones individuales · Ranking · clasificacion

Liga Local MASCULINA 2011 2012 Tenis FASE RANKING 1112

Clasificación Pun Jug Gan Per Aus Pla Des
1 (32) Jose Manuel Jimenez Martin 73 25 24 1 0 0 0
2 (74) VICTOR ALMIRALL MARTIN 63 25 19 6 0 0 0
3 (29) José Mª Bago Jiménez 61 25 18 7 0 0 0
4 (17) Ignacio Bago Jimenez 57 25 16 9 0 0 0
5 (61) REZA SHARIFI 57 25 16 9 0 0 0
6 (24) Jose Antonio Nuñez Fernandez 57 25 16 9 0 0 0
7 (12) TOMAS SANCHEZ DEL POZO 55 25 15 10 0 0 0
8 (19) Gonzalo Benitez Murri 55 25 15 10 0 0 0
9 (40) Juan Rambla Ramírez 55 25 15 10 0 0 0
10 (4) Adrián Rojas Camero 55 25 15 10 0 0 0
11 (20) javier morales martin 55 25 15 10 0 0 0
12 (8) Eric Gaultier 54 22 16 6 0 0 0
13 Miguel Angel Fernández Barahona 53 25 14 11 0 0 0
14 (28) jose manuel lopez ramirez 53 25 14 11 0 0 0
15 (10) Emilio Sánchez 53 25 14 11 0 0 0
16 (7) DANIEL FERNANDEZ URRESTARAZU 53 25 14 11 0 0 0
17 (56) Pedro Podadera Gonzalez 53 25 14 11 0 0 0
18 (11) Francisco Baena Torres 53 25 14 11 0 0 0
19 (82) Francisco Javier Llanos Garcia 53 23 15 8 0 0 0
20 (13) ESTEBAN BENITEZ TIRADO 51 25 13 12 0 0 0
21 (3) alfonso dimas garrido 51 25 13 12 0 0 0
22 (15) Francisco Cano Gomez 51 25 13 12 0 0 0
23 (18) Ildefonso Delgado Molina 51 25 13 12 0 0 0
24 (45) Raúl P. R. 51 25 13 12 0 0 0
25 (1) Adrian Gomez Cuevas 51 25 13 12 0 0 0
26 (73) rafael gimenez rivera 51 24 14 10 1 0 0
27 (59) Lucas Bricout 50 25 13 11 0 0 1
28 (36) Juan Calderon Aranda 50 23 14 8 0 0 1
29 (31) JOSE MANUEL GAJATE ORTIZ 49 25 12 13 0 0 0
30 (23) Joe WABY 49 25 12 13 0 0 0
31 (41) Juan Salvador Zaragoza Romero 49 25 12 13 0 0 0
32 (22) JORGE BAREA 49 25 12 13 0 0 0
33 (58) Ramon Lara 49 25 12 13 0 0 0
34 (62) Sabino Seijas 49 25 12 13 0 0 0
35 (35) CARLOS BERMEJO 49 25 12 13 0 0 0
36 (39) PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ 49 25 12 13 0 0 0
37 (53) PABLO IGLESIAS 48 25 12 12 0 0 1
38 (60) JULIO HEREDIA 48 23 13 9 0 0 1
39 (34) JUAN ANTONIO LARA 47 25 11 14 0 0 0
40 (30) Jose Maria Gonzalez Perandres 47 25 11 14 0 0 0
41 (49) Miguel Angel Rodríguez Llamas 47 25 11 14 0 0 0
42 (47) Salvador vida baez 47 21 13 8 0 0 0
43 (27) José Juan G. G. 45 25 10 15 0 0 0
44 (16) Francisco Javier Bravo Reina 45 25 10 15 0 0 0
45 (52) Miguel Marquez Cortes 45 25 10 15 0 0 0
46 (6) Antonio Arjona 45 25 10 15 0 0 0
47 (77) Francisco Javier P. F. jugador lesionado 45 25 10 15 0 0 0
48 (26) Jose Carlos M. B. 45 25 10 15 0 0 0
49 (71) IÑaki Banderas Moreno 43 25 9 16 0 0 0
50 (37) JUAN CARLOS HINOJOSA ATIENZA 43 25 9 16 0 0 0
51 (68) Cristobal Rios Peinado 43 25 9 16 0 0 0
52 (46) LUCIANO CADALSO 43 25 9 16 0 0 0
53 (42) PATRICIO COTRINA MORALES 43 24 10 14 1 0 0
54 (38) Juan Francisco Ruiz Agüera jugador lesionado 43 20 12 8 1 0 0
55 (21) JACINTO PAREJA ZAYAS 41 25 8 17 0 0 0
56 (51) Miguel Fernández 41 25 8 17 0 0 0
57 (57) Rafael Obrero Atienza 41 25 8 17 0 0 0
58 (9) Dao Tran 39 25 7 18 0 0 0
59 (81) Dario Fernández Sánchez 38 24 7 17 0 0 0
60 (25) JOSE PEÑA FERNANDEZ 37 25 6 19 0 0 0
61 (33) Juan González Verdugo 37 23 7 16 0 0 0
62 Alfredo Domínguez García 36 20 9 9 0 0 2
63 (72) Ernesto Rivas 33 25 4 21 0 0 0
64 (14) Evaristo Morillo Ortega jugador lesionado 30 17 7 10 1 0 0
65 (5) Antonio Florido Gonzalez 25 23 2 21 2 0 0
66 (80) Jose Luis Guerrero Gutierrez 11 19 3 16 2 4 0
67 (54) Pablo Morillo Coca jugador lesionado 4 2 1 1 0 0 0
68 (48) Miguel Angel Garcia Ballester jugador lesionado 2 2 0 2 0 0 0
69 (43) Rafael Rodriguez Muriel jugador lesionado 1 1 0 1 0 0 0
70 (55) julian luis moreno alego -1 16 1 15 1 6 0
71 (44) RAMON LARA JUNIOR jugador lesionado -2 0 0 0 2 0 0
72 JOSE FERNANDO ASENSIO TREJO -5 14 2 8 1 6 4
73 (2) ALVARO LARA GALIANA -7 17 0 9 4 4 8
jugador lesionado Jugador lesionado

Datos

Calendario

Otras fases

SHINKA
© 2007 Excmo. Ayto. Benalmádena